服務熱線
0512-66982483
型號:sj-310/178-570-11DC
更新時間:2024-06-18
簡要描述:
mitutoyo三豐粗糙度儀178-570-11DC使用小巧且易于攜帶的SJ-21進行測量,同時使用功能的SJ-310進行分析和打印"是推薦的方案。支持測量與突出的可視性在大的5.7英寸顏色圖形液晶顯示器大屏幕LCD配有觸摸屏。高可操作性,測量順利。
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 |
mitutoyo三豐粗糙度儀178-570-11DC使用小巧且易于攜帶的SJ-21進行測量,同時使用功能的SJ-310進行分析和打印”是推薦的方案。
mitutoyo三豐粗糙度儀178-570-11DC特點:
1.支持測量與突出的可視性在大的5.7英寸顏色圖形液晶顯示器大屏幕LCD配有觸摸屏。高可操作性,測量順利。
2.內置高速打印機,可隨時隨地打印測量結果從測量到打印測量結果,只需按一個按鈕即可完成。打印只需幾秒鐘!
30同時雙曲線評估功能,使。測量數據的利用允許從一次測量中根據兩種不同的評估條件得出計算和分析結果。
4.刪除功能,擴大數據的使用范圍允許計算部分刪除異常結果,如裂縫
5.協調差異分析,及時提取工件狀態允許計算兩個波形點之間的坐標差允許檢查工件不平整:在屏幕上,無需打印。
6.幫助數據管理的統計處理能夠對多三個參數進行多達300個統計測量,使日常數據得到適當的管理
7.條件輸入可能在繪圖指令格式還允許使用符合I5O/IS粗糙度標準的繪圖指令符號進行評估條件輸入
8.允許顯示過去10個自動保存的計算結果。允許立即檢查您不能回憶起的“近的數值”。
9.富有表現力的彩色圖形LCD。
10.設置容易在一個單一的屏幕上,沒有滾動。所選參數很容易通過其不同的背景和字母顏色來識別。
三豐粗糙度儀技術參數
類型 | 標準驅動器型 | 退避驅動器型 | 橫向驅動器型 | |||
型號 | SJ-310 | SJ-310 | SJ-310 | SJ-310 | SJ-310 | SJ-310 |
測力 | (0.75mN type) | 4 mN type | (0.75mN type) | 4 mN type | (0.75mN type) | 4 mN type |
公制貨號 | 178-570-11 | 178-570-12 | 178-572-11 | 178-572-12 | 178-574-11 | 178-574-12 |
公英制貨號 | 178-571-11 | 178-571-12 | 178-573-11 | 178-573-12 | 178-575-11 | 178-575-12 |
測量范圍x軸 | 16.0mm | 5.6mm | ||||
檢出器測量范圍 | 360 um(-200 um to +160 um)[14400 uinch(-7900 uinch to +6300 uinch] | |||||
檢出器測量范圍分辨率 | 360 um/0.02 um 100 um/0.006 um 25 um/0.002 um | |||||
測量速度 | 測量時:0.25 mm/s, 0.5 mm/s, 0.75 mm/s,返回時:1mm /s | |||||
測力/測針形狀 | 0.75 mN型:0.75 mN/2 umR 60°,4 mN型:4 mN/5 umR 90° | |||||
剎車力 | 400,mn 或以下 | |||||
適用標準 | JIS'82/JIS 94/JIS 01/ISO197/ANSI/VDA | |||||
評估資料 | 初級輪廓,粗糙度輪廓,DF輪廓,粗糙度輪廓- motif, W-Motif | |||||
參數 | Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax"1,Rp,Rv,R3z,Rsk,Rku,Rc,RPC,Rsm,Rz1max 2,S,HSC,RzJIS"3,Rppi,RAa,RAq,RIr,Rmr, Rmr(c),R 6c,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo,Aa,q,LO,Rpm,tp'4,Htp'4,R,Rx,AR,W,AW,Wx,Wte,Possible Customize | |||||
圖表分析 | 軸承面積曲線,振幅分布曲線 | |||||
切斷長度λc | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||||
切斷長度λs*5 | 2.5,8um | |||||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||||
抽樣長度數 | x1.x2.x3。x4, x5。X6, x7, x8, x9, x100.08, 0.25, 0.85任意(0.3至16.0 mm 01 m間隔) | X1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10,任意(0.3至5.6 mm: 0.01 mm間隔) | ||||
液晶尺寸 | 117.8×88.2mm | |||||
顯示語言 | 日語、英語、德語法語,意大利語,西班牙語,葡萄牙語,韓語繁體中文、簡體中文、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 | |||||
結果顯示 | 1-paraméter顯示:一個參數測量結果4參數顯示4參數測量結果軌跡顯示:使用相同參數的10個新測量結果 | |||||
打印功能 | 1測量條件/計算結果/GO/NG判定結果/每個采樣長度的計算結果/公差值/評估剖面/圖形曲線/承載面積曲線/幅值分布曲線/環境測量信息 | |||||
外部1/0 | USB I/F,數字輸出,RS-232C I/F,外接SW 1/F |
mitutoyo三豐粗糙度儀178-570-11DC