服務熱線
0512-66982483
|
---|
型號:178-580-11DC
更新時間:2024-07-10
簡要描述:
日本mitutoyo小型表面粗糙度測量儀SJ-410 配備大型觸摸屏彩色液晶顯示器,實現直觀操作和易用性。● 根據測量條件,在有軌測量和無軌測量方式間切換,以進行優化評價。
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
日本mitutoyo小型表面粗糙度測量儀SJ-410
特點
型號 | SJ-411 | SJ-412 | |||
貨號 | 178-580-11DC | 178-580-12DC | 178-582-11DC | 178-582-12DC | |
測量范圍 | X軸 | 25mm | 50mm | ||
Z軸(檢出器) | 800um. 80um. 8um | *選配測針大可達2,400ym | |||
檢出器 | 楊出方式 | 0.0125um(800um范圍),0.00125um(80um范圍),0.000125um(8um范圍) | |||
分辨力 | |||||
測針端形狀(角度/半徑) | 60/2um | 905um | 60/2um | 90/5um | |
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
導頭曲率半徑 | 40mm | ||||
檢測方法 | 無軌式/有軌式(開關切換) | ||||
驅動器X軸) | 測量速度 | 0.05、0.1、0.2、0.5. 1.0mm/s | |||
驅動速度 | 0.5.1.2.5mm/s | ||||
直線度 | 0.3um/25mm | 0.5um/ 50mm | |||
上下傾斜 單元 | 上下移動量 | 10mm | |||
傾斜角度 | ±1.5° | ||||
適用標準 | JIS1982/ IS1994/ JIS2001/ ISO1997 / ANSI/VDA | ||||
評定參數 | Ra, Ro, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmar", RzImax?,5, HSC, RzlIS", Rppi, RAa, R'Ag, Ri, Rm, Rmric), Ro c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2,A1, A2, Vo, A a, A g Lo, Rpm, tp“HipR,R,AR,W.AW.W,We自定義設言 … | ||||
評定輪廓 | 原始輪廓、粗檔度輪廓、DF輪廓、波紋度輪廓、相檔度motif輪廓,波紋度motif輪廓 | ||||
分析圖表 | 負荷曲線、振幅分布曲線 | ||||
曲線補償 | 拋物線、雙曲線、圓錐、圓、二次曲找、傾斜補償、無補償 | ||||
濾波器 | 2CR.PC75、高斯(Gaussian Filter) | ||||
截止波長 | AC | 0.08. 0.25,0.8.2.5. 8.0mm | |||
AS*5 | 2.5.8. 25um | ||||
取樣長度 | 0.08. 0.25. 0.8. 2.5. 8.0. 25.0mm | ||||
取樣數 | ×1、×2、×3、×4,×5、×6,×7、×8,×9、×10、×11、×12、×13、×14,×15、×16、×17、×18、×19、×20 | ||||
任意長度 | 0.1-25mm | 0.1-50mm | |||
演算顯示器 | 用戶自定義 | 可選擇想顯示/演算的粗粘度參數 | |||
簡易輪廓解析功能 | 階差、階差量、面積、坐標差 | ||||
D.A.T功能 | 輔助無軌測量時的水平調整 | ||||
實時取樣功能 | 保持驅動器停止狀態下輸人檢出器的變位 | ||||
統計處理 | 可以進行3個參數的大值、小值、平均值、標準偏差、合格率、直方圖的演算 | ||||
合否判斷*“ | 大值規則/16%規則/平均值規則/標準偏差(1o,2o,3o) | ||||
測量條件存儲 | 大10件(演算量示器) | ||||
打印機 (內冒熱敏打印機) | 測量條件/演算結果/合否判斷結果/每個間隔的演算結果/公差值/評定曲線/雖示曲線/ 負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目/統計結果(柱狀圖) | ||||
顯示語言 | 適用16種語言(日語、英語、中文(繁體、簡體)、韓語、德語、法語、意大利語、 西班牙語、葡萄牙語、捷克語、波蘭語、瑞典語、土耳其語、匈牙利語、荷蘭語) | ||||
存儲功能 | 內置存儲器:測量條件(10件) 存儲卡(選配):測量條件500件,測量數據10000件,畫面數據500件,文本數據 10000件,統計數據500件,機器設定狀態的備份1件,追蹤10數據保存10件 | ||||
外部VO功能 | USB F、Dioimatic輸出),R5-232C VF,VF(制的開關) | ||||
電源 | 電地 +充電時間/可測量次數 | 內置電池(Ni-MH充電池)/AC適配器2種電源 *內置電池充電時間:約4小時(根據環境溫度有所不同) *電池壽命:約1000次(根據使用條件、環境等不同有所不e) | |||
大功耗 | 50W | ||||
外觀尺寸 (WxDxH) | 演算顯示器 | 275×198×109mm | |||
上下傾斜單元 | 130.9×63×99mm | ||||
驅動器 | 128×35.8×46.6mm | 154.5×35.8×46.6mm | |||
質量 | 演算顯示器 | 1.7kg | |||
上下傾斜單元 | 0.4kg | ||||
驅動器 | 0.6kg | 0.64kg |
日本mitutoyo小型表面粗糙度測量儀SJ-410