尼康高度計 MF-501
Nikon尼康高度計蘇州量子儀器提供的數顯測微計是種高度計(數字式高度計);用它可以很方便的進行高度的高度(厚度)測量以及高度差的測量;應用于模具、連接器等。根據量程與度的不同,共有3種機型可供選擇。另外,還有多種臺架、測頭可供選擇。共同點: 1) 度高:MF-1001達到3um,MF-501達到1um,MH-15M達到0.7um。 2) 耐用性:內部為讀光學尺信號,不會因為長久使用產生度下降(不是機械的,故不會產生磨損而產生誤差)。 3) 體積小,占用面積小,移動方便。 4) 移動速度快,快500mm/s。 5) 溫度使用范圍廣,能在0~40度溫度范圍內使用。 6) 大測量高度:100mm。計數器: 1) 有兩種計數器可供選擇:MFC-101,TC-101。 2) 能顯示10位(含小數點)。含歸零,報警功能。 3) 小讀數:0.01um。 4) 電源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。 5) 重量:小的重100g。
尼康高度計測量主體
型 號 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M |
測量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm |
小讀取值 | MFC-101使用時 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- |
TC-101使用時 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 |
度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm |
測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 |
測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf |
外部出力 | RS-232C打印機輸出口 |
重 量 | 約460g | 約610g | 約140g |
尼康高度計顯示器
型 號 | MFC-101 | TC-101 |
顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
功 能 | 自動歸零 | 自動歸零/預設值功能 |
錯誤時警告顯示 | 錯誤時警告顯示 |
RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 |
打印機輸出口 | 打印機輸出口 |
輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
適用量表型號 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
量表座
型 號 | 使用面材質 | 臺面尺寸mm |
MS-11C | 工業陶瓷材料 | 110*110 |
MS-21 | 鋼材 | 150*150 |
MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180 |
MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300 |
MS-5C | 工業陶瓷材料 | φ100 |
尼康高度計 MF-501